CB 125
Size ekonomik, modern görünümlü, kolay kullanımlı bir yol arkadaşı sunuyoruz.
Konforlu ve Ekonomik
Trafik canınızı mı sıkıyor?
Şehrin sokaklarında dolaşmayı mı özlediniz?
Tüm bunlar için size ekonomik, modern görünümlü, kolay kullanımlı bir yol arkadaşı sunuyoruz. Hem eğlenmek hem de işyerinizin siparişlerini hızlı ve kolaylıkla ulaştırmanız için üç farklı renkte sunulan CB125 tüm Honda yetkili bayilerinde sizleri bekliyor.
Detaylar
Modern ve sportif görünümlü CB125 sizi motosiklet kullanmaya davet ediyor. Çekici tasarımı, kolay okunabilen gösterge paneli, yenilikçi far dizaynı ve ön disk freniyle CB125 sizin için güvenli bir yol arkadaşı olacak.
Performans
Birçok ülkede kullanılan, teknolojik alanda kendini kanıtlamış, çevreye daha duyarlı ve Euro3 emisyon normlarını karşılayan, CB125 güçlü motoru ve dayanıklı şasi yapısıyla, akılcı ve eğlenceli bir çözüm için doğru tercih olacaktır.
Renkler
Teknik Bilgiler
| Motor | Hava soğutmalı 4-zamanlı SOHC tek silindirli | |
| Motor hacmi (cc) | 124.8cm3 | |
| Silindir çapı x strok (mm) | 52.4 x 57.9mm | |
| Sıkıştırma oranı | 9.3: 1 | |
| Yakıt sistemi | PGM-FI Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 6.84/7,500(9.3 PS) | |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 10.1/3,000 | |
| Ateşleme | Elektronik avanslı transistörlü | |
| Çalıştırma | Elektrikli/Marş pedallı | |
| Şanzıman | 4 vites; rotary | |
| Güç aktarımı | Kapalı Zincir | |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1,896 x 727 x 1,079mm | |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1,240mm | |
| Sele yüksekliği (mm) | 778mm | |
| Yerden açıklık (mm) | 139mm | |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 3,7 | |
| Tekerlekler | ||
| Ön | Çelik Telli | |
| Arka | Çelik Telli |




